2024-2025赛季 · 实时排名 · 英超 西甲 意甲 德甲 法甲
* 五大联赛经典瞬间 · 实时积分动态
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +35 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +30 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +28 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +14 | 53 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 29 | 22 | 4 | 3 | +32 | 70 |
| 2 | 巴萨 | 29 | 20 | 5 | 4 | +25 | 65 |
| 3 | 马竞 | 29 | 18 | 7 | 4 | +20 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 29 | 15 | 8 | 6 | +12 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 29 | 14 | 9 | 6 | +10 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国米 | 29 | 23 | 4 | 2 | +34 | 73 |
| 2 | AC米兰 | 29 | 19 | 6 | 4 | +21 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 29 | 18 | 8 | 3 | +18 | 62 |
| 4 | 博洛尼亚 | 29 | 15 | 9 | 5 | +10 | 54 |
| 5 | 罗马 | 29 | 14 | 7 | 8 | +9 | 49 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 27 | 22 | 4 | 1 | +38 | 70 |
| 2 | 拜仁 | 27 | 20 | 3 | 4 | +35 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 27 | 17 | 5 | 5 | +20 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 27 | 15 | 8 | 4 | +15 | 53 |
| 5 | 莱比锡 | 27 | 15 | 6 | 6 | +14 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 20 | 6 | 2 | +36 | 66 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 7 | 4 | +18 | 58 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 15 | 8 | 5 | +12 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 9 | 5 | +11 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | +7 | 50 |
曼城、皇马、国米、勒沃库森、巴黎领跑各自联赛。
欧洲五大联赛 包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)、德国足球甲级联赛(德甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。每个赛季都吸引全球数十亿球迷关注。积分榜决定欧冠资格、欧联席位以及保级命运。
本站提供最新积分排名、胜平负数据以及净胜球详情。数据更新及时,帮助球迷掌握争冠、欧战及保级形势。同时包含历史数据对比与战术分析。
胜场3分,平局1分,负场0分。同分情况下先比较净胜球、进球数。每个联赛都有独特的竞争格局:英超崇尚快节奏对抗;西甲注重传控;意甲防守艺术;德甲青春风暴;法甲球星汇聚。关注积分榜,洞察足球世界脉搏。
🏴 英超激烈争冠
🇪🇸 西甲国家德比
🇮🇹 意甲战术博弈
⚡ 数据服务 · 五大联赛积分榜 © 2025